Respuesta corta
En Colombia, la franja más activa para los pares de divisas principales es 08:00–12:00, hora local, cuando se solapan las sesiones de Londres y Nueva York.
Sesiones en hora local
| Sesión | Abre (COT) | Cierra (COT) |
|---|---|---|
| Sídney | 16:00 | 01:00 |
| Tokio | 19:00 | 04:00 |
| Londres | 03:00 | 12:00 |
| Nueva York | 08:00 | 17:00 |
| NYSE (acciones) | 09:30 | 16:00 |
| Solapamiento Londres–Nueva York | 08:00–12:00 | |
Los horarios se mueven una hora cuando Europa, EE. UU. o Australia cambian la hora. Esta página los recalcula en tu navegador.
Horas más activas por activo
| Activo | Horas más activas (COT) |
|---|---|
| EUR/USD | 08:00–12:00 |
| GBP/USD | 08:00–12:00 |
| USD/JPY | 19:00–04:00 |
| AUD/USD | 19:00–01:00 |
| USD/CAD | 08:00–17:00 |
| EUR/JPY | 03:00–04:00 |
| GBP/JPY | 03:00–04:00 |
| Gold (XAU/USD) | 08:00–12:00 |
| Silver (XAG/USD) | 08:00–12:00 |
| Crude oil (WTI) | 08:00–17:00 |
| Apple (AAPL) | 09:30–16:00 |
| Tesla (TSLA) | 09:30–16:00 |
| Bitcoin, Ethereum | Cotiza 24/7. La liquidez es mayor en horario de EE. UU. y Europa. |
El mercado forex cierra desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, hora de Nueva York. En fin de semana los brókers ofrecen cotizaciones OTC fijadas por ellos mismos.
Publicaciones que mueven el mercado, en hora local
| Publicación | Frecuencia | UTC | Colombia (COT) |
|---|---|---|---|
| Empleo de EE. UU. (NFP) | Mensual, normalmente el primer viernes | 13:30 | 08:30 |
| Inflación de EE. UU. (IPC/CPI) | Mensual, hacia mitad de mes | 13:30 | 08:30 |
| Decisión de tasas de la Fed (FOMC) | 8 veces al año | 19:00 | 14:00 |
| Decisión de tasas del BCE | Aproximadamente cada 6 semanas | 13:15 | 08:15 |
| Decisión de tasas del Banco de Inglaterra | 8 veces al año | 12:00 | 07:00 |
| Decisión del Banco de la Reserva de Australia | 8 veces al año | 03:30 | 22:30 |
| Decisión de tasas del Banco de Canadá | 8 veces al año | 14:45 | 09:45 |
| Inventarios de crudo de EE. UU. (EIA) | Semanal, miércoles | 15:30 | 10:30 |
| Apertura de la bolsa de EE. UU. | Lunes a viernes | 14:30 | 09:30 |
En vencimientos cortos muchos traders se detienen 15 minutos antes y después de estas publicaciones. Los horarios siguen el reloj de quien publica, así que cambian cuando Europa, EE. UU. o Australia cambian de horario. Revisa el calendario oficial para las fechas exactas; los feriados pueden moverlas.
Horario de noticias en tu zona
Preguntas frecuentes
¿Cuándo está más activo el mercado forex?
En Colombia, la franja más activa para los pares de divisas principales es 08:00–12:00, hora local, cuando se solapan las sesiones de Londres y Nueva York.
¿El mercado forex abre los fines de semana?
No. Cierra el viernes por la tarde (hora de Nueva York) y reabre el domingo por la tarde. Los brókers pueden ofrecer precios OTC en fin de semana.